4G/LTE Router D-LINK (DWR-M975X) Wireless AX1500
Product specification
- Wireless Standards : 802.11b/g/n/ac/ax
- Signal Rate : Wireless AX1500 5 GHz: Up to 1204 Mbps 2.4 GHz: Up to 300 Mbps
- 5 GHz: Up to 1204 Mbps
- 2.4 GHz: Up to 300 Mbps
- Interface 1x Gigabit Ethernet WAN/LAN port 3x Gigabit Ethernet LAN ports 1x Nano SIM card Slot
- 1x Gigabit Ethernet WAN/LAN port
- 3x Gigabit Ethernet LAN ports
- 1x Nano SIM card Slot
- Antenna Type : 2x 5dBi external LTE antennas / 2x 5dBi external WiFi antennas
- รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n/ac/ax ความถี่ 2.4GHz และ 5GHz (ความเร็วสูงสุด 1500Mbps)
- 4G LTE CAT 6
- รองรับเทคโนโลยี OFDMA, MU-MIMO, QAM-1024 และ BSS Coloring
- รองรับการควบคุมแบนด์วิดท์ (QoS) ตามที่อยู่ IP ภายในที่แตกต่างกัน
- การจัดการระยะไกล (Remote Management) ช่วยให้สามารถกำหนดค่าจากสถานที่ระยะไกลได้
ราคา
฿2,940.00ราคารวม VAT · อัปเดตล่าสุด 20 พ.ย. 2569
ช่องทางการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- คิวอาร์โค้ด (QR Payment)
- บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Credit, Debit Card)
| Brand | D-LINK |
|---|---|
| Model | DWR-M975X |
| Standards | 802.11b/g/n/ac/ax |
| Antennas | 2x 5dBi external LTE antennas 2x 5dBi external WiFi antennas |
| Transmit/Receive | N/A |
| Frequency | FDD LTE: B1/3/5/7/8/20/28 TDD 38,40,41 |
| Range | 15m – 20m |
| Wireless Functions | Wi-Fi Protected Setup (WPS) WPA/WPA2/WPA3 wireless encryption 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Wireless ACL MAC address filtering |
| Processor Specs | N/A |
| CPU CORE COUNT | N/A |
| Size of RAM | N/A |
| LEDS | YES |
| Interface | 1x Gigabit Ethernet WAN/LAN port 3x Gigabit Ethernet LAN ports 1x Nano SIM card Slot |
| USB Interface | NONE |
| Button | 1x Reset/WPS button |
| Power Switch | 1x Power switch |
| Data Rate | 2.4GHz (20/40MHz): up to 300 Mbps 5GHz (20/40/80MHz): up to 1204 Mbps |
| Operation Mode | Router Mode |
| Management | มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบเว็บ (Web-based UI) และตัวช่วยตั้งค่าด่วน (Quick Setup Wizard) เพื่อการกำหนดค่าที่ง่ายดาย |
| Firewall | Network Address Translation (NAT) Stateful Packet Inspection (SPI) |
| VPN Support | NONE |
| IPv6 support | NONE |
| Features | รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n/ac/ax ความถี่ 2.4GHz และ 5GHz (ความเร็วสูงสุด 1500Mbps) การตรวจสอบสถานะระบบ รวมถึงรายการไคลเอนต์ DHCP และบันทึกระบบ (System Log) |
| OS compatibility | N/A |
| System Requirements | N/A |
| Power Supply | Input: 100 ~ 240 V Output: 12 V / 1.5A |
| Power Supply (PoE) | NONE |
| Power Consumption | N/A |
| Environment | Operating: -10°C to 40°C Storage: -40°C to 70 °C Operating: 10% to 95% non-condensing Storage: 10% to 95% non-condensing |
| Certification | CE |
| Package Contents | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 16.40 x 10.10 x 18.70 cm |
| Net Weight | 0.18 KG |
| Warranty | 3Y |
สินค้าแนะนำ
No products found

















































































