LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 360 CORE LCD 6 ARGB
Product specification
- CPU Socket Support Intel : 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 AMD : AM5, AM4 Display Type : TFT LCD Resolution : 6 inch (960*480) Connector : USB 2.0 9PIN
- Intel : 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155
- AMD : AM5, AM4 Display
- Type : TFT LCD
- Resolution : 6 inch (960*480)
- Connector : USB 2.0 9PIN
ราคา
฿2,940.00ราคารวม VAT · อัปเดตล่าสุด 22 พ.ย. 2569
ช่องทางการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- คิวอาร์โค้ด (QR Payment)
- บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Credit, Debit Card)
| Brand | COOLER MASTER |
|---|---|
| Model | MASTERLIQUID 360 CORE LCD 6 ARGB |
| CPU Socket Support | Intel : 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 AMD : AM5, AM4 |
| Overall Dimensions | Fan Dimension : 120x120x25mm Tube Length : 400mm Waterblock Dimensions : 153.5 x 84.2 x 83.9mm |
| Radiator Dimensions | 394×119.6×27.2 mm |
| Components | Pump Motor Speed : 3200±10% RPM Noise : 25 dB(A) Rated Voltage : 12VDC Power Consumption : 7.2 W Connector : 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM Fan Speed : 0-2400 RPM ± 10% Air Flow (Max) : 75.2 CFM Air Pressure (Max) : 3.63 mmH2O MTTF : >200,000 hours Noise Level (Max) : 30 dB(A) Bearing : LDB Rated Voltage : 12 VDC Rated Current : 0.2 A Safety Current : 0.4 A Power Consumption : 2.4 W Connector : 7-Pin PWM+ARGB Display Display Type : TFT LCD Display Area (Resolution) : 6 inch ( 960×480 ) Luminance : 300 cd/m² Rated Voltage : 5 VDC Rated Current : 0.4 A Safety Current : 0.6 A Power Consumption : 3 W Connector : USB 2.0 9PIN |
| Dimension | (W x D x H) : 11.96 x 39.40 x 2.72 cm |
| Net Weight | 0.00 KG |
| Warranty | 6Y |
สินค้าแนะนำ
No products found

















































































