LIQUID COOLING THERMALTAKE MINECUBE 360 ARGB WHITE (CL-W482-PL12SW-A)
Product specification
- CPU Socket Support – Intel : LGA2066, 2011-3, 2011, 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 – AMD : AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1
ราคา
฿11,190.00ราคารวม VAT · อัปเดตล่าสุด 22 พ.ย. 2569
ช่องทางการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- คิวอาร์โค้ด (QR Payment)
- บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Credit, Debit Card)
| Brand | THERMALTAKE |
|---|---|
| Model | MINECUBE 360 ARGB (CL-W482-PL12SW-A) |
| CPU Socket Support | – Intel : LGA2066, 2011-3, 2011, 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 – AMD : AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1 |
| Overall Dimensions | Fan Dimension : 120 x 120 x 25 mm Tube Length : 460mm |
| Radiator Dimensions | 397x120x27mm |
| Components | Fan Fan Speed : PWM 500 – 2000 R.P.M Rated Voltage : 12V/5V Rated Current : 0.27 A & 0.72 A (one fan) Power Input : 3.24 W & 3.6 W (one fan) Air Flow : Standard Fan Blade : 57.11 CFM (one fan) Air Flow : Reverse Fan Blade : 56.26 CFM (one fan) Static Pressure : Standard Fan Blade : 2.39 mm-H2O (one fan) Static Pressure : Reverse Fan Blade : 2.02 mm-H2O (one fan) Noise Level : Standard Fan Blade : 30.6 dB-A (one fan) Noise Level : Reverse Fan Blade : 32.5 dB-A (one fan) Pump Motor Speed : PWM 1500 – 3300 RPM Rated Voltage : 12V Rated Current : 0.43A Power Input : 5.16W Pump Fan Fan Speed: 3500 RPM Rated Voltage: 12V Rated Current: 0.06A Power Input: 0.72W Noise Level: 20 dB-A Air Flow: 6.8 CFM Static Pressure: 1.5 mm-H2O CPU Display Rated Voltage : 5V Rated Current : 1.2A Power Input : 6W Display Type : 3.95” TFT-LCD x 4 Display Resolution : 720×720 (RGB) px Display Support Interface : Micro USB to USB (9PIN) System Compatibility : Windows 10 / 11 |
| Dimension | (W x D x H) : 12.00 x 39.60 x 2.70 cm |
| Net Weight | 0.00 KG |
| Warranty | 6Y |
สินค้าแนะนำ
No products found

















































































