Notebook Asus Vivobook 14 M1405UA-LY511WA (Indie Black)
Product specification
- หน้าจอแสดงผลขนาด 14.0" ระดับ WUXGA IPS
- หน่วยประมวลผล AMD Ryzen 5 125 Processor
- หน่วยประมวลผลกราฟิก AMD Radeon Graphics (Integrated)
- มาพร้อม SSD ความจุ 256GB และ RAM DDR5 16GB
- มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home
- มีซอฟต์แวร์ Microsoft Office Home 2024 และ Microsoft 365 Basic ในเครื่อง ***
ราคา
฿28,190.00ราคารวม VAT · อัปเดตล่าสุด 22 พ.ย. 2569
ช่องทางการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- คิวอาร์โค้ด (QR Payment)
- บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Credit, Debit Card)
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Model | Vivobook 14 (M1405UA-LY511WA) |
| Processor | AMD Ryzen 5 125 (2.8GHz up to 4.5GHz, 4C/8T, 4MB L2 / 8MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | None |
| Graphics | AMD Radeon Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 14.0" 1920×1200 (WUXGA) 16:10, IPS-level Panel, 60Hz, 300nits, Anti-glare(AG) display, 45% NTSC color gamut, 86% Screen-to-body ratio |
| Main Memory | 16GB DDR5 (8GB Onboard + 8GB SODIMM) |
| Memory Slot | 1x DDR5 SO-DIMM slot (Occupied) |
| Max Memory | Up to 24GB |
| Storage | 256GB M.2 NVMe PCIe SSD |
| Storage Slot | One M.2 2280 PCIe 4.0×4 (Occupied) |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | 720p HD camera ; With privacy shutter Built-in microphone |
| Sound Technology | High Definition (HD) Audio |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | Built-in speaker |
| Network | No Onboard Ethernet |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 |
| CardReader | No Card Reader |
| Power Adapter | TYPE-C, 48W AC Adapter, Output: 20V DC, 2.4A, 48W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Material | LCD cover-material : Plastic Top case-material : Plastic Bottom case-material : Plastic |
| Keyboard Type | ENG/TH Chiclet Keyboard With Copilot key |
| Backlit | Non-backlight |
| Touchpad | Precision touchpad support NumberPad |
| Finger Print | No Fingerprint Reader |
| Dimension | (W x D x H) : 31.71 x 22.20 x 1.99 cm |
| Net Weight | 1.60 KG |
| Warranty | 2-2-2 (Part-Labor-On Site Service) |
สินค้าแนะนำ
No products found

















































































