Notebook Asus Vivobook Go 14 M1404FA-EB554WA (Cool Silver)
Product specification
- หน้าจอแสดงผลขนาด 14.0" ระดับ FHD IPS
- หน่วยประมวลผล AMD Ryzen 5 40 Processor
- หน่วยประมวลผลกราฟิก AMD Radeon Graphics (Integrated)
- มาพร้อม SSD ความจุ 512GB และ RAM LPDDR5 8GB
- มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home
- มีซอฟต์แวร์ Microsoft Office Home 2024 และ Microsoft 365 Basic ในเครื่อง ***
- บานพับแบบวางราบได้ 180° ช่วยให้แชร์ข้อมูลกับคนรอบตัวได้สะดวกขึ้น
- Privacy Shutter ตัวปิดกล้องเว็บแคมที่ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวให้คุณยามไม่ใช้งาน
ราคา
฿18,590.00ราคารวม VAT · อัปเดตล่าสุด 22 พ.ย. 2569
ช่องทางการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- คิวอาร์โค้ด (QR Payment)
- บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Credit, Debit Card)
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Model | Vivobook Go 14 (M1404FA-EB554WA) |
| Processor | AMD Ryzen 5 40 (2.8GHz up to 4.3GHz, 4C/8T, 2MB L2 / 4MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | None |
| Graphics | AMD Radeon Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 14.0" 1920×1080 (FHD) 16:9, IPS, 60Hz, 250nits, Anti-glare, 45% NTSC, 83% Screen-to-body ratio |
| Main Memory | 8GB LPDDR5 Onboard memory |
| Memory Slot | N/A |
| Max Memory | N/A |
| Storage | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Storage Slot | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 (Occupied) |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | 720p HD camera With privacy shutter |
| Sound Technology | SonicMaster |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | Built-in speaker Built-in array microphone |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 |
| CardReader | None |
| Power Adapter | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Material | LCD cover-material : Plastic Top case-material : Plastic Bottom case-material : Plastic |
| Keyboard Type | ENG/TH Chiclet Keyboard |
| Backlit | N/A |
| Touchpad | Precision touchpad Support NumberPad |
| Finger Print | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 32.55 x 21.39 x 1.79 cm |
| Net Weight | 1.38 KG |
| Warranty | 2-2-2 (Part-Labor-On Site Service) |
สินค้าแนะนำ
No products found

















































































