Notebook Lenovo V15 G5 IRL 83HF00HWTA (Business Black)
Product specification
- หน้าจอแสดงผลขนาด 15.6" ระดับ FHD IPS
- หน่วยประมวลผล Intel Core i5-13420H Processor
- หน่วยประมวลผลกราฟิก Intel UHD Graphics (Integrated)
- มาพร้อม SSD ความจุ 512GB และ RAM DDR5 16GB
- บานพับแบบวางราบได้ 180° ช่วยให้แชร์ข้อมูลกับคนรอบตัวได้สะดวกขึ้น
- Privacy Shutter ตัวปิดกล้องเว็บแคมที่ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวให้คุณยามไม่ใช้งาน
ราคา
฿23,890.00ราคารวม VAT · อัปเดตล่าสุด 22 พ.ย. 2569
ช่องทางการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- คิวอาร์โค้ด (QR Payment)
- บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Credit, Debit Card)
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | V15 G5 IRL (83HF00HWTA) |
| Processor | Intel Core i5-13420H (2.1GHz Up to 4.6GHz, 8C/12T, 12MB Intel Smart Cache) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| AI Engine | None |
| Graphics | Intel UHD Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 15.6" 1920×1080 (FHD), IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC |
| Main Memory | 16GB (1x 16GB) DDR5-5200 SO-DIMM |
| Memory Slot | 2x DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5200 offering |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Storage Slot | 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot (Occupied) |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | HD 720p with Privacy Shutter 2x, Array Microphone |
| Sound Technology | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| Audio Jack | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Speaker | Stereo speakers, 1.5W x2 |
| Network | 10/100/1000 LAN |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ports | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.2 1x HDMI® 1.4b |
| CardReader | None |
| Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
| Battery | Integrated 47Wh |
| OS | DOS |
| Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Keyboard Type | ENG/TH, 6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, numeric keypad, key travel 1.3mm, Copilot key |
| Backlit | None |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP) |
| Finger Print | None |
| Dimension | (W x D x H) : 35.92 x 23.58 x 1.83 cm |
| Net Weight | 1.61 KG |
| Warranty | 1-1-1 (Part-Labor-On Site Service) |
สินค้าแนะนำ
No products found

















































































