Barcode Scanner NEWLAND NLSHR1070
Product specification
- Hand-held Barcode Scanner
- Ergonomic Lightweight Design
- Cost-effective Solution
- Snappy Scanning Performance
ราคา
฿795.00
ช่องทางการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- คิวอาร์โค้ด (QR Payment)
- บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Credit, Debit Card)

Brand | NEWLAND |
Model | NLSHR1070 |
Support Barcode Type | 1D |
Interface | USB |
Light Source | Linear imager Red LED (610nm~640nm) |
Sensor Resolution | ≥5mil |
Scan Rate | 300 scans per second |
Scan Angle | Pitch ±60°@ 0°Roll and 0° Skew Roll ±30°@ 0°Pitch and 0° Skew Skew ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch |
Depth of Field | EAN-13 : 50mm-480mm (13mil) Code 39 : 50mm-180mm (5mil) |
Support Symbol | Symbol Contrast : ≥30%
EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. |
Trigger Mode | Yes |
Power Supply | DC5V Maximum : <130mA Operating : 60mA±10mA Standby : 15mA±5mA |
Enviroment | Operating Temperature : -20?~+60? Storage Temperature : -40?~+85? Humidity : 5%~95% (non-condensing) |
Special Features | Notification : Beep, LED indicator |
Dimension | (W x D x H) : 9.50 x 16.00 x 6.50 cm |
Net Weight | 0.22 KG |
Package Dimension | (W x D x H) : 10.00 x 20.00 x 8.00 cm |
Gross Weight | 0.25 KG |
Volume | 1,600.00 cm3 |
สินค้าแนะนำ
No products found